▤ Kredyty hipoteczne RSSO | ▤ Kredyty gotówkowe RSSO
Tabela porównania dla kredytu w kwocie 200 000 na zakup nieruchomości o wartości 250 000 zaciaganego na okres 30 lat
| Nazwa | RRSO | Rata | Marża | Prowizja |
|---|---|---|---|---|
| 6,434% | 1209,41 zł | 1,1% | 1,3% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 6,606% | 1209,41 zł | 1,1% | 3,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 6,647% | 1254,94 zł | 1,45% | 0,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 6,715% | 1228,83 zł | 1,25% | 0,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 6,868% | 1247,09 zł | 1,39% | 0,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
|
6,942% | 1170,96 zł | 1,25% | 2,0% |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 6,969% | 1222,34 zł | 1,2% | 2,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 7,046% | 1241,86 zł | 1,35% | 0,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 7,046% | 1241,86 zł | 1,35% | 0,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
|
7,096% | 1266,77 zł | 1,54% | 0,0% |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
|
7,123% | 1306,52 zł | 1,84% | 0,0% |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 7,213% | 1196,53 zł | 1,0% | 2,9% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
|
7,858% | 1354,87 zł | 2,2% | 3,5% |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
|
8,084% | 1301,19 zł | 1,8% | 0,0% |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
| 8,333% | 1423,16 zł | 2,7% | 0,0% | |
| złóż wniosek więcej informacji | ||||
Zobacz inne artykuły z tej kategorii
Meritum Bank podnosi oprocentowanie lokatMeritum Bank podnosi oprocentowanie lokat 2012-04-26, 11:21 Meritum Bank podwyższa oprocentowanie lokat terminowych dla klientów indywidualnych. Nowe, atrakcyjne stawki wynoszą 6,4-6,5 proc. w skali roku dla lokaty półrocznej oraz 6,5-6,6 proc. w przypadku [...]
Citi Handlowy w kampanii „Pracujemy na Twoje konto”Citi Handlowy w kampanii Pracujemy na Twoje konto 2012-04-25, 07:37 Trwa kampania Citi Handlowy „Pracujemy na Twoje konto”, skierowana do klientów indywidualnych. Reklamy przedstawiające najważniejsze funkcjonalności konta CitiOne pojawiły się [...]
Pożyczka gotówkowa na 8% dla klientów Toyota BankToyota Bank wprowadza promocyjną pożyczkę gotówkową. Lojalni klienci banku otrzymają niskie oprocentowanie – nawet 8% w skali roku. Oferta skierowana jest do lojalnych klientów Toyota Bank, którzy na swoje konto w banku przelewają [...]
Rusza kolejna edycja Inkubatora Przedsiębiorczości Idea BankuRusza kolejna edycja Inkubatora Przedsiębiorczości Idea Banku 2012-04-23, 11:11 Już po raz drugi Idea Bank zaprasza osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą do udziału w Inkubatorze [...]
Gdzie kredyt gotówkowyCiti Handlowy w kampanii „Pracujemy na Twoje konto” Citi Handlowy w kampanii Pracujemy na Twoje konto 2012-04-25, 07:37 Trwa kampania Citi Handlowy „Pracujemy na Twoje konto”, skierowana do klientów indywidualnych. Reklamy [...]
Forum
Start
Kontakt
Mapa serwisu
Kalkulator



Kalkulator RRSO
Oferty dla firm
Kredyt gotówkowy
Poradnik
Konta osobiste
Kredyty konsolidacyjne
Kalkulator OC




Szybki kalkulator kredytowy










niedziela, 11 marca 2012r.
Cebula 





Dodaj ogłoszenie