<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis finansowy</title>
	<atom:link href="http://sortbank.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sortbank.pl</link>
	<description>Finanse domowe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Porozumienie ws. wymog&#243;w kapita&#322;owych dla bank&#243;w</title>
		<link>http://sortbank.pl/porozumienie-ws-wymogw-kapitaowych-dla-bankw.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/porozumienie-ws-wymogw-kapitaowych-dla-bankw.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7999</guid>
		<description><![CDATA[Ministrowie finans&#243;w UE osi&#261;gn&#281;li we wtorek w Brukseli jednog&#322;o&#347;ne porozumienie ws. dyrektywy o wymogach kapita&#322;owych CRD IV &#8211; poinformowa&#322;a du&#324;ska prezydencja. Porozumienie by&#322;o poprzedzone sporem o swobod&#281; kraj&#243;w w ustanawianiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/porozumienie-ws-wymogw-kapitaowych-dla-bankw.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlowiec banku JP Morgan spowodowa&#322; 2 mld USD strat</title>
		<link>http://sortbank.pl/handlowiec-banku-jp-morgan-spowodowa-2-mld-usd-strat.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/handlowiec-banku-jp-morgan-spowodowa-2-mld-usd-strat.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7996</guid>
		<description><![CDATA[Handlowiec londy&#324;skiej filii banku JPMorgan Chase, Bruno Iksil, swymi dzia&#322;aniami narazi&#322; t&#281; najwi&#281;ksz&#261; ameryka&#324;sk&#261; instytucj&#281; finansow&#261; na straty w wysoko&#347;ci 2 mld dolar&#243;w &#8211; poinformowa&#322; w sobot&#281; dziennik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/handlowiec-banku-jp-morgan-spowodowa-2-mld-usd-strat.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du&#380;e banki du&#380;o nie p&#322;ac&#261;</title>
		<link>http://sortbank.pl/due-banki-duo-nie-pac.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/due-banki-duo-nie-pac.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[&#346;rednia p&#322;aca w sektorze bankowym w ub. roku wynios&#322;a 7,4 tys. z&#322;, pisze &#8222;Puls Biznesu&#8221; i dodaje, &#380;e zawy&#380;y&#322;y j&#261; zarobki bankowc&#243;w najwy&#380;szego szczebla. Cz&#322;onkowie zarz&#261;d&#243;w bank&#243;w zarabiali w 2011 r. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/due-banki-duo-nie-pac.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny prądu do góry o 40 procent.</title>
		<link>http://sortbank.pl/ceny-pradu-do-gory-o-40-procent.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/ceny-pradu-do-gory-o-40-procent.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[Dostawcy energii nie będą już zmuszeni do ustalania z państwem cen prądu dla ok. 15 mln obejść. Do uwolnienia rynku może dojść w 2013 r. W krótkim okresie koszty polecąw górę nawet o 40 proc. twierdzi &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221;. Urząd Regulacji Energetyki już wkrótce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/ceny-pradu-do-gory-o-40-procent.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szykuj&#261; si&#281; problemy w banku</title>
		<link>http://sortbank.pl/szykuj-si-problemy-w-banku.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/szykuj-si-problemy-w-banku.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[W weekend DnB Nord b&#281;dzie przenosi&#322; rachunki swoich klient&#243;w do nowej bankowo&#347;ci internetowej. Bank ostrzega przed problemami. Wszystko rozpocznie si&#281; w pi&#261;tek 11 maja o godzinie 22 i b&#281;dzie trwa&#263; nie tylko w nocy z pi&#261;tku na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/szykuj-si-problemy-w-banku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa popiera kompromis ws. obni&#380;enia tzw. op&#322;at interchange</title>
		<link>http://sortbank.pl/visa-popiera-kompromis-ws-obnienia-tzw-opat-interchange.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/visa-popiera-kompromis-ws-obnienia-tzw-opat-interchange.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7937</guid>
		<description><![CDATA[Visa Europe popar&#322;a kompromis w sprawie redukcji op&#322;at pobieranych przez wydawc&#243;w kart p&#322;atniczych wypracowany pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego &#8211; poinformowa&#322;a Visa w czwartek w komunikacie. W komunikacie napisano, &#380;e Visa Europe przekaza&#322;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/visa-popiera-kompromis-ws-obnienia-tzw-opat-interchange.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Such&#261; nog&#261; przez kryzys</title>
		<link>http://sortbank.pl/such-nog-przez-kryzys-2.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/such-nog-przez-kryzys-2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[Polskie instytucje finansowe zda&#322;y egzamin, co pokazuje zar&#243;wno ranking 100 najwi&#281;kszych instytucji finansowych, jak r&#243;wnie&#380; wyniki finansowe polskich bank&#243;w i ubezpieczycieli. Dodatkowo warto w tym miejscu podkre&#347;li&#263;, &#380;e &#8211; jak pokazuj&#261; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/such-nog-przez-kryzys-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchą nogą przez kryzys</title>
		<link>http://sortbank.pl/such-nog-przez-kryzys.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/such-nog-przez-kryzys.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[Polskie instytucje finansowe zda&#322;y egzamin, co pokazuje zar&#243;wno ranking 100 najwi&#281;kszych instytucji finansowych, jak r&#243;wnie&#380; wyniki finansowe polskich bank&#243;w i ubezpieczycieli. Dodatkowo warto w tym miejscu podkre&#347;li&#263;, &#380;e &#8211; jak pokazuj&#261; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/such-nog-przez-kryzys.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki znak zapytania. Co zrobi RPP?</title>
		<link>http://sortbank.pl/wielki-znak-zapytania-co-zrobi-rpp.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/wielki-znak-zapytania-co-zrobi-rpp.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[polisy oc pozyczki lokaty konta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7923</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy raz od d&#322;u&#380;szego czasu nie wiadomo, jak zachowaj&#261; si&#281; cz&#322;onkowie Rady Polityki Pieni&#281;&#380;nej. Dzi&#347; rozpoczyna si&#281; dwudniowe posiedzenie, podczas kt&#243;rego zapadnie decyzja o wysoko&#347;ci st&#243;p procentowych. Cz&#281;&#347;&#263; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/wielki-znak-zapytania-co-zrobi-rpp.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybka pożyczka &#8211; koszt całkowity</title>
		<link>http://sortbank.pl/szybka-pozyczka-koszt-calkowity.html/</link>
		<comments>http://sortbank.pl/szybka-pozyczka-koszt-calkowity.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje Finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt i pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator provident]]></category>
		<category><![CDATA[net credit]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[provident]]></category>
		<category><![CDATA[szybka pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[szybki kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie pożyczk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sortbank.pl/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[Na temat szybkich pożyczek krąży wiele dość niepochlebnych opinii. Jednak wiele z tych opinii jest mocno przesadzonych lub wręcz są specjalnie tworzone przez „firmy”, którym na tym zależy. Oczywiście na rynku finansowym od czasu do czasy pojawiają się firmy poazabnkowe , które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sortbank.pl/szybka-pozyczka-koszt-calkowity.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

